Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Direct Plan-IDCW
NAV as on 2026-07-17 · Equity · Index
AUM
₹0 Cr
1Y Return
-0.8%
3Y CAGR
-
5Y CAGR
-
Expense
0.04%
Risk
Very High
1Y Return
-0.8%
3Y CAGR
-
5Y CAGR
-
Since Inception
+2.9%
AI Fund Analysis
Get AI-powered verdict, strengths, risks, and SIP recommendations for this fund.
NAV History
Drag or scroll the chart to pan through history
52-Week NAV Range
42% from 52W low
Fund Information
Fund House
Bandhan Mutual Fund
Category
Equity - Index
Min SIP
₹500
Min Lumpsum
₹5,000
Portfolio Composition
Asset Allocation
Market Cap Split
Top Holdings
6.79% Govt Stock 2029
Net Receivables
Cash & Cash Equivalents
Peer Comparison
| Fund | AUM (Cr) | Exp % | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandhan CRISILIBX1090Glt+SDL1229DirIDCWP | 0 | 0.04 | -0.8% | - | - |
| AxisNiftyAAABdFinclSvcsMr2028IdxDrIDCW-P | - | - | - | - | - |
| BHARAT Bond FOF April 2030 Dir IDCW-P | 9,265 | 0.02 | +4.8% | +7.5% | +6.7% |
| ICICI Pru Nifty PSU B Pl SDL Dir AnIDCWP | 8,089 | 0.17 | +5.7% | +7.4% | - |
| SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir IDCW-P | 8,008 | 0.21 | +6.0% | +7.2% | - |
| Aditya BSL Nifty SDL Pl PSU B Dir IDCW-P | 7,255 | 0.18 | +5.9% | +7.2% | - |
| Kotak Nifty SDL Apr27 Tp12 EW Dir IDCW-P | 6,653 | 0.20 | +5.9% | +7.4% | - |
| Bandhan CRISILIBXGltJune2027IdxDirIDCW-P | 5,386 | 0.17 | +5.3% | +6.9% | +5.9% |
| BHARAT Bond FOF April 2031 Dir IDCW-P | 4,645 | 0.02 | +5.1% | +7.6% | +6.6% |
| BHARAT Bond ETF FOF Apr 2032 Dir IDCW-P | 4,346 | 0.03 | +5.3% | +7.8% | - |
What If I Had Invested?
NAV history not available for this range
Key Metrics
Risk-o-Meter
Low
Moderate
High
Very High
Rated as Very High risk
Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. Past performance is not indicative of future returns. NAV data sourced from AMFI. This is not SEBI-registered investment advice.